Briston
| Briston | |
|---|---|
Briston Village Sign | |
Location within Norfolk | |
| Area | 11.96 km2 (4.62 sq mi) |
| Population | 2,548 (parish, 2021 census) |
| • Density | 213/km2 (550/sq mi) |
| OS grid reference | TG060320 |
| • London | 125 miles (201 km) |
| Civil parish |
|
| District | |
| Shire county | |
| Region | |
| Country | England |
| Sovereign state | United Kingdom |
| Post town | MELTON CONSTABLE |
| Postcode district | NR24 |
| Dialling code | 01263 |
| Police | Norfolk |
| Fire | Norfolk |
| Ambulance | East of England |
| UK Parliament | |
Briston is a village, civil parish and electoral ward in the English county of Norfolk.
Briston is located 3.5 miles (5.6 km) south-west of Holt and 19 miles (31 km) north-west of Norwich.