Briaroaks, Texas
Briaroaks, Texas | |
|---|---|
| Coordinates: 32°30′02″N 97°18′17″W / 32.50056°N 97.30472°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Johnson |
| Area | |
• Total | 1.07 sq mi (2.77 km2) |
| • Land | 1.07 sq mi (2.77 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 781 ft (238 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 507 |
| • Density | 470/sq mi (180/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP Code | 76028 |
| Area code(s) | 817, 682 |
| FIPS code | 48-10216 |
| GNIS feature ID | 2409904 |
Briaroaks is a city in Johnson County, Texas, United States. The population was 507 at the 2020 census.