Bremen, Ohio
Bremen, Ohio | |
|---|---|
Main Street downtown | |
Location of Bremen, Ohio | |
Location of Bremen in Fairfield County | |
| Coordinates: 39°42′22″N 82°25′46″W / 39.70611°N 82.42944°W | |
| Country | United States |
| State | Ohio |
| County | Fairfield |
| Area | |
• Total | 0.86 sq mi (2.24 km2) |
| • Land | 0.86 sq mi (2.23 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.01 km2) |
| Elevation | 797 ft (243 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,479 |
• Estimate (2023) | 1,502 |
| • Density | 1,717.77/sq mi (662.86/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 43107 |
| Area code | 740 |
| FIPS code | 39-08392 |
| GNIS feature ID | 2397448 |
| Website | bremenvillage |
Bremen (/ˈbrɛmən/ BREM-ən) is a village in Fairfield County, Ohio, United States. The population was 1,479 at the 2020 census.