Bovina, Texas
Bovina, Texas | |
|---|---|
City | |
Grain Elevator in Bovina | |
| Coordinates: 34°30′49″N 102°52′59″W / 34.51361°N 102.88306°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Parmer |
| Region | Llano Estacado |
| Established | 1899 |
| Area | |
• Total | 1.18 sq mi (3.05 km2) |
| • Land | 1.18 sq mi (3.05 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 4,068 ft (1,240 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,699 |
| • Density | 1,508.49/sq mi (582.36/km2) |
| Time zone | UTC-6 (CST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 79009 |
| Area code | 806 |
| FIPS code | 48-09628 |
| Website | www |
Bovina is a city in Parmer County, Texas, United States. The population was 1,868 at the 2010 census.