Bourneau
Bourneau | |
|---|---|
Location of Bourneau | |
| Coordinates: 46°32′25″N 0°48′59″W / 46.5403°N 0.8164°W | |
| Country | France |
| Region | Pays de la Loire |
| Department | Vendée |
| Arrondissement | Fontenay-le-Comte |
| Canton | La Châtaigneraie |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Gérard Guignard |
Area 1 | 16.36 km2 (6.32 sq mi) |
| Population (2022) | 717 |
| • Density | 44/km2 (110/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 85033 /85200 |
| Elevation | 38–122 m (125–400 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Bourneau (French pronunciation: [buʁno]) is a commune in the Vendée department in the Pays de la Loire region in western France.