Bois, Charente-Maritime
Bois | |
|---|---|
The church in Bois | |
Location of Bois | |
| Coordinates: 45°29′17″N 0°35′55″W / 45.4881°N 0.5986°W | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Charente-Maritime |
| Arrondissement | Jonzac |
| Canton | Pons |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Thierry Annereau |
Area 1 | 21.12 km2 (8.15 sq mi) |
| Population (2022) | 519 |
| • Density | 25/km2 (64/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 17050 /17240 |
| Elevation | 29–59 m (95–194 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Bois (French pronunciation: [bwa] ⓘ) is a commune in the Charente-Maritime department in southwestern France.