Blakesburg, Iowa
Blakesburg, Iowa | |
|---|---|
| Nickname: "The Burg" | |
Location of Blakesburg, Iowa | |
| Coordinates: 40°57′43″N 92°38′05″W / 40.96194°N 92.63472°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Wapello |
| Area | |
• Total | 0.27 sq mi (0.70 km2) |
| • Land | 0.27 sq mi (0.70 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 912 ft (278 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 274 |
| • Density | 1,011.07/sq mi (390.98/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 52536 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-06850 |
| GNIS feature ID | 2394188 |
Blakesburg is a city in Wapello County, Iowa, United States. The population was 274 at the 2020 census.