Atkinson, Nebraska
Atkinson, Nebraska | |
|---|---|
Downtown Atkinson: State Street | |
Location of Atkinson, Nebraska | |
| Coordinates: 42°31′51″N 98°58′29″W / 42.53083°N 98.97472°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Holt |
| Area | |
• Total | 1.64 sq mi (4.24 km2) |
| • Land | 1.64 sq mi (4.24 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 2,106 ft (642 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,306 |
| • Density | 798.29/sq mi (308.21/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 68713 |
| Area code | 402 |
| FIPS code | 31-02550 |
| GNIS feature ID | 2394013 |
| Website | http://www.atkinsonne.com/ |
Atkinson is a city in Holt County, Nebraska, United States. The population was 1,306 at the 2020 census.