Ambleteuse
Ambleteuse
Ambeltuwe | |
|---|---|
Location of Ambleteuse | |
| Coordinates: 50°48′37″N 1°36′26″E / 50.8103°N 1.6072°E | |
| Country | France |
| Region | Hauts-de-France |
| Department | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | Boulogne-sur-Mer |
| Canton | Desvres |
| Intercommunality | Terre des Deux Caps |
| Government | |
| • Mayor (2021–2026) | Stéphane Pinto |
Area 1 | 5.45 km2 (2.10 sq mi) |
| Population (2022) | 2,010 |
| • Density | 370/km2 (960/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 62025 /62164 |
| Elevation | 0–77 m (0–253 ft) (avg. 25 m or 82 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Ambleteuse (French pronunciation: [ɑ̃blətøz]; West Flemish: Ambeltuwe; Picard: Imbelteuse) is a commune in the Pas-de-Calais department in northern France.