Alejandro Domínguez (footballer, born 1981)
|
Domínguez playing for Olympiacos in 2015. | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Alejandro Damián Domínguez | ||||||||||||||||
| Date of birth | 10 June 1981 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Quilmes, Argentina | ||||||||||||||||
| Height | 1.76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Attacking midfielder | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2000–2001 | Quilmes | 25 | (6) | ||||||||||||||
| 2001–2004 | River Plate | 29 | (9) | ||||||||||||||
| 2004–2007 | Rubin Kazan | 63 | (22) | ||||||||||||||
| 2007–2009 | Zenit St. Petersburg | 46 | (7) | ||||||||||||||
| 2009–2010 | Rubin Kazan | 23 | (16) | ||||||||||||||
| 2010–2012 | Valencia | 22 | (0) | ||||||||||||||
| 2011–2012 | → River Plate (loan) | 33 | (5) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | Rayo Vallecano | 33 | (5) | ||||||||||||||
| 2013–2017 | Olympiacos | 82 | (28) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | Rayo Vallecano | 19 | (2) | ||||||||||||||
| Total | 375 | (100) | |||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2001 | Argentina U20 | 3 | (1) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Alejandro Damián Domínguez (born 10 June 1981), also known as Chori, is an Argentine retired footballer who played as an attacking midfielder or a second striker.