Aaronsburg, Centre County, Pennsylvania
Aaronsburg, Centre County, Pennsylvania | |
|---|---|
Log house | |
Location of Aaronsburg in Centre County | |
Location of Centre County in Pennsylvania | |
| Coordinates: 40°53′59″N 77°27′11″W / 40.89972°N 77.45306°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Centre |
| Township | Haines |
| Area | |
• Total | 0.89 sq mi (2.29 km2) |
| • Land | 0.89 sq mi (2.29 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,180 ft (360 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 593 |
| • Density | 670.06/sq mi (258.59/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 16820 |
| FIPS code | 42-00100 |
| GNIS feature ID | 1168362 |
Aaronsburg is a census-designated place (CDP) in Centre County, Pennsylvania, United States. It is part of the State College, Pennsylvania Metropolitan Statistical Area. The population was 613 at the 2010 census.