2008 Beijing Wushu Tournament – Women's taijiquan
| Women's taijiquan at the 2008 Beijing Wushu Tournament | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Sports Center Gymnasium | |||||||||
| Dates | 22-23 August | |||||||||
| Competitors | 7 from 7 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Taolu | ||
|---|---|---|
| Changquan | men | women |
| Nanquan | men | women |
| Taijiquan | men | women |
| Daoshu / Gunshu | men | women |
| Jianshu / Qiangshu | men | women |
| Sanshou | ||
| 52 kg | women | |
| 56 kg | men | |
| 60 kg | women | |
| 70 kg | men | |
| 85 kg | men | |
The women's taijiquan / taijijian all-around competition at the 2008 Beijing Wushu Tournament was held from August 22 to 23 at the Olympic Sports Center Gymnasium.