2008 Beijing Wushu Tournament – Men's changquan
| Men's changquan at the 2008 Beijing Wushu Tournament | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Olympic Sports Center Gymnasium | |||||||||
| Dates | 22 August | |||||||||
| Competitors | 10 from 10 nations | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| Taolu | ||
|---|---|---|
| Changquan | men | women |
| Nanquan | men | women |
| Taijiquan | men | women |
| Daoshu / Gunshu | men | women |
| Jianshu / Qiangshu | men | women |
| Sanshou | ||
| 52 kg | women | |
| 56 kg | men | |
| 60 kg | women | |
| 70 kg | men | |
| 85 kg | men | |
The men's changquan competition at the 2008 Beijing Wushu Tournament was held on August 22 at the Olympic Sports Center Gymnasium.